Schiacciatore polivalente capace di giocare sia come opposto che come ricevitore. Esordisce in nazionale nel 2003 e l’anno successivo è acquistato dalla Samia Schio, squadra che gioca in A2. Dopo diverse stagioni in A2 è acquistato nel 2009 dalla BreBanca Lannutti Cuneo, dove ricopre prevalentemente il ruolo di Opposto quale riserva di Vladimir Nikolov. Dotato di un ottimo servizio è molte volte utilizzato per questo fondamentale. Nel 2011 torna a giocare titolare in A2 con la Pallavolo Loreto come Schiacciatore. Nel 2013 si trasferisce in Austria nel Volleyball Team Tirol, con cui vince la Coppa d’Austria e lo scudetto.
Ha debuttato nel circuito professionistico internazionale il 7 giugno 2006 a Fuzhou, in Cina, in coppia con Mārtiņš Pļaviņš piazzandosi in 33ª posizione.Ha preso parte ad una edizione dei campionati mondiali, a Stare Jabłonki 2013, occasione in cui si è classificato al diciassettesimo posto con Mārtiņš
Ruolo: | Schiacciatore |
Altezza: | 198 cm. |
Nascita: | 18/5/1985 |
Luogo: | Riga (LETTONIA) |
|
Periodo | Serie | Squadra | Maglia N° | Naz.Sport. | Note |
2016-2017 | A2 | Sieco Service Ortona | 1 | LAT | |
2013-2016 | A | Hypo Tirol Innsbruck (AUT) | |||
2012-2013 | A2 | Pallavolo Loreto | 8 | LAT | |
2011-2012 | A2 | Energy Resources Carilo Loreto | 8 | LAT | |
2010-2011 | A1 | Bre Banca Lannutti Cuneo | 10 | LAT | |
2009-2010 | A1 | Bre Banca Lannutti Cuneo | 10 | LAT | |
2008-2009 | A2 | Materdomini Volley.it Castellana Grotte | 8 | LAT | |
2007-2008 | A2 | Esse-Ti Carilo Loreto | 8 | LAT | |
2006-2007 | A2 | Esse-Ti Carilo Loreto | 8 | LAT | |
2005-2006 | A2 | Esse-Ti Carilo Loreto | 8 | LAT | |
2004-2005 | A2 | Samia Schio | 8 | LAT | |
2002-2004 | A | Lase-R Riga (Lettonia) |
Lascia un Commento